| Den Namen zu den Straßen mit Zahlen gibt es auch beim Berühren der Zahl mit der Maus unten links in der Statuszeile. | |||||
| 1 | Am Mäushecker Weg | 6 | Kirchstraße | 11 | Römerweg |
| 2 | Büchelstraße | 7 | Zum Weiher | 12 | Keltenweg |
| 3 | Boorgasse | 8 | Thielenbachstraße | 13 | Köhlerweg |
| 4 | Unter Wiesloch | 9 | Lärchenweg | 14 | Jakob-von-Osburg-Straße |
| 5 | Marktplatz | 10 | Tannenweg | 15 | Zu den Hügeln |
Straßenverzeichnis: (Die Straßen mit N sind in Neuhaus)
| Am Mäushecker Weg (1) B1 | Gartenfeldstraße A2/3 | Misselbachstraße C/D4 | Unterm Bautel D1/2 |
| Am Neuhaus N | Hochwaldstraße E2 | Mühlenwaldstraße B2/3 | Unterstraße B/C3 |
| Am Obstgarten C4-D2 | Im Bungert B/C3 | Neustraße B/C4 | Unter Wiesloch (4) C2 |
| Am Sägewerk B3 | Im Gerstengarten N | Oberstraße B/C3 | Waldracher Straße A1-B3 |
| Am Sportplatz C/D4 | Jakob-von-Osburg-Str. (14) D2/3 | Peter-Jäckel-Straße C/D2 | Walzburgstraße B/C2 |
| Bergstraße C3/4 | Kapellenstraße A4-B3 | Ringstraße B3/4 | Wiesenstraße C3/4 |
| Boorgasse (3) B2 | Keltenweg (12) D3 | Römerweg D3/4 | Zu den Hügeln (15) E2/3 |
| Büchelstraße (2) B2 | Kirchstraße (6) C2 | Schulstraße D1-C2 | Zum Kirschbäumchen C3-E2 |
| Eichenweg E2/3 | Klemensstraße C3-E1 | Steinwaldstraße C3/4 | Zum Steinbruch A4-B3 |
| Engweg B/C3 | Köhlerweg (13) D3 | Sternfelder Straße B/C4 | Zum Weiher (7) E4 |
| Feldstraße B4 | Lärchenweg (9) D4 | Tannenweg (10) D4 | Zur Weihershecke N |
| Flachsheide E3 | Markenweg B3/4 | Thielenbachstraße (8) D4 | |
| Friedhofstraße C3-E2 | Marktplatz (5) C3 | Trierer Straße E1 |
Der Ortsplan ist aus keiner offiziellen Karte entstanden und stellt keine offizielle Information dar. Die Bereiche der Bebauung sind nur grob wiedergegeben.
alle Angaben ohne Gewähr
[zurück an den Anfang der Seite]
vorherige Seite: [Busverbindung Trier - Osburg] nächste Seite: [Zentrumsplan]
© 19.01.03 - 05.09.05 K. Kreienkamp - Kontakt für Inhalt und Design webmaster@osburg-online.de